Cròs de Vielha 2025 · ANÜK LABOraris e categories
| Ora | Categoria | Ans | Distància |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Benvenguda | — | — |
| 10:30 | Sènior / Veterà F e M | +18 | 3.600 m |
| 11:00 | Inf / Cad / Juv · masc. | 2009–2014 | 2.700 m |
| 11:15 | Inf / Cad / Juv · fem. | 2009–2014 | 2.700 m |
| 11:30 | Aleví · masc. | 2015–16 | 1.800 m |
| 11:45 | Aleví · fem. | 2015–16 | 1.800 m |
| 12:00 | Benjamí · masc. | 2017–18 | 900 m |
| 12:15 | Benjamí · fem. | 2017–18 | 900 m |
| 12:30 | Prebenjamí · masc. | 2019–20 | 600 m |
| 12:45 | Prebenjamí · fem. | 2019–20 | 600 m |
| 13:00 | Porics P5 | 2021 | 300 m |
| 13:10 | Porics P4 | 2022 | 300 m |
| 13:20 | Porics P3 | 2023 | 120 m |
| 13:30 | Liurament de prèmis | — | — |
Oraris aproximatius: pòden cambiar segons es inscrits
OrganizeConselh Esportiu damb eth Conselh Generau d'Aran e er Ajuntament de Les
PrèmisAth 6 prumèrs de cada categoria e sèxe, e a toti es porics
ObligatòriLicéncia esportiva en vigor e autorizacion parentau

